प्रिंट करने योग्य कैलेंडर
2026 और 2027 के प्रिंट के लिए तैयार मासिक कैलेंडर। हर महीना A4 और A3 में एक मुफ़्त PDF है, लैंडस्केप में, नोट्स के लिए बड़े खानों के साथ। कोई पृष्ठभूमि नहीं, ताकि प्रिंट साफ़ आए और स्याही बचे।
प्रिंट करने योग्य 2026 कैलेंडर
पूरा 2026 एक पेज पर
2026 के सभी बारह महीने पंक्तियों में, हर महीने की एक पंक्ति, एक ही लैंडस्केप पेज पर। सप्ताह के दिन ऊपर से नीचे एक सीध में आते हैं, इसलिए हर सप्ताहांत एक कॉलम बनाता है – छुट्टियों की योजना बनाने और पूरे वर्ष को एक नज़र में देखने के लिए उपयोगी।
जनवरी 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
अप्रैल 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
मई 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
जून 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
जुलाई 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
अगस्त 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
सितंबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
अक्टूबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
दिसंबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
प्रिंट करने योग्य 2027 कैलेंडर
पूरा 2027 एक पेज पर
2027 के सभी बारह महीने पंक्तियों में, हर महीने की एक पंक्ति, एक ही लैंडस्केप पेज पर। सप्ताह के दिन ऊपर से नीचे एक सीध में आते हैं, इसलिए हर सप्ताहांत एक कॉलम बनाता है – छुट्टियों की योजना बनाने और पूरे वर्ष को एक नज़र में देखने के लिए उपयोगी।
जनवरी 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
फ़रवरी 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
मार्च 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
अप्रैल 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
मई 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
जून 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
जुलाई 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
सितंबर 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
अक्टूबर 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
नवंबर 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
दिसंबर 2027
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
अपने तरीके से प्रिंट करें
हर महीना इंटरैक्टिव कैलेंडर से भी, आपकी अपनी सेटिंग्स के साथ, सीधे प्रिंट किया जा सकता है। मासिक कैलेंडर खोलें, विकल्प बटन पर क्लिक करें और चुनें कि क्या जोड़ना है:
- नोट्स की जगह, या रेखाओं, बिंदुओं वाली या खाली लिखने की जगह
- उसी पेज पर अगला महीना, या अगले दो महीने छोटे कैलेंडर के रूप में
- सप्ताह संख्या, और सोमवार को सप्ताह का पहला दिन
- आपके देश के सार्वजनिक अवकाश – उसे सेटिंग्स में चुनें (पेज के ऊपर गियर आइकन)
यही विकल्प वार्षिक कैलेंडर और साप्ताहिक व दैनिक प्लानर में भी हैं – कार्यों, प्राथमिकताओं और घंटों के साथ। जब सब ठीक लगे, प्रिंट पर क्लिक करें – या उसे PDF या PNG के रूप में डाउनलोड करें।
कैसे प्रिंट करें
PDF खोलें और उसे A4 या A3 कागज़ पर, लैंडस्केप में, 100% (असली आकार) पर प्रिंट करें। A3 वही डिज़ाइन है, बड़े आकार में – दीवार कैलेंडर के लिए बढ़िया।