Ruka kalenda
Januari 2000
| Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aprili 2000
| Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 2000
Ili kuona sikukuu, chagua nchi kwa ikoni ya dunia iliyo karibu na kichwa cha kalenda. Sikukuu kwa nchi ›
2000 kwa ufupi
- 2000 ina siku 366.
- 2000 inaanza Jumamosi na kuisha Jumapili.
- 2000 ni mwaka mrefu: Februari ina siku 29.
- 2000 ina kalenda ileile kama 1972 na 2028.
Kalenda za mwezi za 2000
- Januari 2000
- Februari 2000
- Machi 2000
- Aprili 2000
- Mei 2000
- Juni 2000
- Julai 2000
- Agosti 2000
- Septemba 2000
- Oktoba 2000
- Novemba 2000
- Desemba 2000