Ruka kalenda
Machi 2009
| Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo | Jpi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agosti 2009
| Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo | Jpi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 2009 – St. Vincent na Grenadines
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
2009 kwa ufupi
- 2009 ina siku 365.
- 2009 inaanza Alhamisi na kuisha Alhamisi.
- 2009 ina kalenda ileile kama 1998 na 2015.
Kalenda za mwezi za 2009
- Januari 2009
- Februari 2009
- Machi 2009
- Aprili 2009
- Mei 2009
- Juni 2009
- Julai 2009
- Agosti 2009
- Septemba 2009
- Oktoba 2009
- Novemba 2009
- Desemba 2009