Ruka kalenda
Januari 2005
| Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Julai 2005
| Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 2005 – Afrika Kusini
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
2005 kwa ufupi
- 2005 ina siku 365.
- 2005 inaanza Jumamosi na kuisha Jumamosi.
- 2005 ina kalenda ileile kama 1994 na 2011.
Kalenda za mwezi za 2005
- Januari 2005
- Februari 2005
- Machi 2005
- Aprili 2005
- Mei 2005
- Juni 2005
- Julai 2005
- Agosti 2005
- Septemba 2005
- Oktoba 2005
- Novemba 2005
- Desemba 2005