Ruka kalenda
Januari 1904
| Jmo | Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aprili 1904
| Jmo | Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 1904 – Sudan
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
1904 kwa ufupi
- 1904 ina siku 366.
- 1904 inaanza Ijumaa na kuisha Jumamosi.
- 1904 ni mwaka mrefu: Februari ina siku 29.
- 1904 ina kalenda ileile kama 1932.
Kalenda za mwezi za 1904
- Januari 1904
- Februari 1904
- Machi 1904
- Aprili 1904
- Mei 1904
- Juni 1904
- Julai 1904
- Agosti 1904
- Septemba 1904
- Oktoba 1904
- Novemba 1904
- Desemba 1904