Ruka kalenda
Januari 1948
| Jmo | Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julai 1948
| Jmo | Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 1948 – Sudan
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
1948 kwa ufupi
- 1948 ina siku 366.
- 1948 inaanza Alhamisi na kuisha Ijumaa.
- 1948 ni mwaka mrefu: Februari ina siku 29.
- 1948 ina kalenda ileile kama 1920 na 1976.
Kalenda za mwezi za 1948
- Januari 1948
- Februari 1948
- Machi 1948
- Aprili 1948
- Mei 1948
- Juni 1948
- Julai 1948
- Agosti 1948
- Septemba 1948
- Oktoba 1948
- Novemba 1948
- Desemba 1948