Ruka kalenda
Machi 2098
| Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agosti 2098
| Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 2098 – Botswana
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
2098 kwa ufupi
- 2098 ina siku 365.
- 2098 inaanza Jumatano na kuisha Jumatano.
- 2098 ina kalenda ileile kama 2087 na 2110.
Kalenda za mwezi za 2098
- Januari 2098
- Februari 2098
- Machi 2098
- Aprili 2098
- Mei 2098
- Juni 2098
- Julai 2098
- Agosti 2098
- Septemba 2098
- Oktoba 2098
- Novemba 2098
- Desemba 2098