Ruka kalenda
Januari 2016
| Jmo | Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aprili 2016
| Jmo | Jpi | Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 2016 – Aljeria
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
2016 kwa ufupi
- 2016 ina siku 366.
- 2016 inaanza Ijumaa na kuisha Jumamosi.
- 2016 ni mwaka mrefu: Februari ina siku 29.
- 2016 ina kalenda ileile kama 1988 na 2044.
Kalenda za mwezi za 2016
- Januari 2016
- Februari 2016
- Machi 2016
- Aprili 2016
- Mei 2016
- Juni 2016
- Julai 2016
- Agosti 2016
- Septemba 2016
- Oktoba 2016
- Novemba 2016
- Desemba 2016