Ruka kalenda
Machi 1998
| Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo | Jpi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agosti 1998
| Jtt | Jnn | Jtn | Alh | Iju | Jmo | Jpi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sikukuu za 1998 – Guyana
Sikukuu za umma za nchi hii bado hazipatikani kwa kipindi hiki.
1998 kwa ufupi
- 1998 ina siku 365.
- 1998 inaanza Alhamisi na kuisha Alhamisi.
- 1998 ina kalenda ileile kama 1987 na 2009.
Kalenda za mwezi za 1998
- Januari 1998
- Februari 1998
- Machi 1998
- Aprili 1998
- Mei 1998
- Juni 1998
- Julai 1998
- Agosti 1998
- Septemba 1998
- Oktoba 1998
- Novemba 1998
- Desemba 1998